Trưa nay (9/8), giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2017 sẽ bắt đầu khởi tranh tại Manila (Philippines) từ ngày 9-17/8/2017. AVC đã bốc thăm chia 4 bảng như sau:
Bảng A: PHI, KAZ, HKG
Bảng B: CHN, JPN, AUS
Bảng C: KOR, SRI, VIE, NZL
Bảng C: THA, TPE, IRI, MDV
Các trận đấu sẽ diễn ra trên 2 sân thi đấu: Alonte Sports Arena và Muntinlupa Sports Complex theo giờ quốc tế GMT.
Liệu với làn gió mới từ HLV trưởng Hidehiro Irisawa (Nhật Bản) thì ĐTQG nữ có thể lọt vào Top 4 châu Á...?
Date | Time GMT | Pool | Match |
Aug 9 | 4g30 | C | KOR - NZL |
4g30 | D | TPE - IRI | |
7g | D | THA – MDV | |
7g | B | JPN - AUS | |
10g | A | HKG – PHI | |
10g | C | VIE - SRI | |
Aug 10 | 4g30 | B | CHN - JPN |
4g30 | D | MDV - TPE | |
7g | D | THA - IRI | |
7g | C | KOR - SRI | |
9g30 | A | KAZ - HKG | |
9g30 | C | NZL - VIE | |
Aug 11 | 4g30 | C | KOR – VIE |
4g30 | D | IRI – MDV | |
7g | D | THA – TPE | |
7g | B | AUS – CHN | |
9g30 | A | PHI – KAZ | |
9g30 | C | SRI – NZL | |
Aug 13 | 2g | G | 3A – 4C |
4g30 | H | 3B – 4D | |
2g30 | E | 1A – 2C | |
4g30 | F | 1D – 2B | |
7g | F | 1B – 2D | |
9g30 | E | 1C – 2A | |
Aug 14 | 2g | H | 3B – 3D |
4g30 | G | 3A – 3C | |
2g30 | F | 2B – 2D | |
4g30 | E | 1A – 1C | |
7g | F | 1B – 1D | |
9g30 | E | 2A – 2C | |
Aug 15 | 2g | 13 th | 3G – 3H |
4g30 | 9-12 | 1G – 2H | |
7g | 9-12 | 1H – 2G | |
2g30 | 1-8 | 1E – 4F | |
4g30 | 1-8 | 1F – 4E | |
7g | 1-8 | 2E – 3F | |
9g30 | 1-8 | 2F – 3E | |
Aug 16 | 2g | 11-12 | LM32 – LM33 |
4g30 | 9-10 | W.M32 – W.M33 | |
2g30 | 5-8 | L(1F – 4E) – L (2E – 3F) | |
4g30 | 5-8 | L (1E – 4F) – L (2F – 3E) | |
7g | 1-4 | W (1F – 4E) – W (2E – 3F) | |
9g30 | 1-4 | W (1E – 4F) – W (2F – 3E) | |
Aug 17 | 2g30 | 7-8 | L. M40 – L.M41 |
4g30 | 5-6 | W.M40 – W.M 41 | |
7g | 3-4 | L.M 42 – L.M 43 | |
9g30 | 1-2 | W. M42 – W.M 43 Final |
Đăng nhận xét