Lịch thi đấu vòng bảng giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2018 tại TP Vĩnh Long từ ngày 8/10 đến 19/10/2018:
Ngày | Giờ | Bảng | Đội gặp Đội |
8/10 | 12g | B | Hà Tĩnh – Long An |
14g | A | Thông tin Liên Việt Post Bank – Đức Giang Hà Nội | |
16g | A | Hải Dương - ĐakLak | |
18g | B | Truyền hình Vĩnh Long – Thái Bình | |
20g30 | A | Quân Khu 4 – Tràng An Ninh Bình | |
9/10 | 9g | B | VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công Thương |
11g | A | Sanest Khánh Hòa – Thể Công | |
13g | A | XSKT Vĩnh Long – Quân Khu 4 | |
15g | B | TPHCM – Biên Phòng | |
17g | B | Tiến Nông Thanh Hóa – Truyền hình Vĩnh Long | |
19g | A | Quảng Ninh – Thông tin Liên Việt Post Bank | |
21g | B | Bến Tre – Hà Tĩnh | |
10/10 | 9g | A | Đức Giang Hà Nội – Hải Dương |
11g | A | Tràng An Ninh Bình – Sanest Khánh Hòa | |
13g | B | Long An – TPHCM | |
15g | B | Thái Bình – VTV Bình Điền Long An | |
17g | A | Quảng Ninh – ĐakLak | |
19g | B | Tiến Nông Thanh Hóa – Ngân hàng Công Thương | |
21g | A | XSKT Vĩnh Long – Thể Công | |
11/10 | 9g | B | Truyền hình Vĩnh Long – VTV Bình Điền Long An |
11g | B | Bến Tre – Biên Phòng | |
13g | B | Hà Tĩnh - TPHCM | |
15g | A | Thông tin Liên Việt Post Bank – Hải Dương | |
17g | A | ĐakLak – Đức Giang Hà Nội | |
19g | A | Quân Khu 4 – Sanest Khánh Hòa | |
21g | A | Thể Công – Tràng An Ninh Bình | |
12/10 | 9g | B | Ngân hàng Công Thương – Thái Bình |
11g | B | Biên Phòng – Long An | |
13g | A | Sanest Khánh Hòa – XSKT Vĩnh Long | |
15g | B | TPHCM – Bến Tre | |
17g | A | Hải Dương – Quảng Ninh | |
19g | B | VTV Bình Điền Long An – Tiến Nông Thanh Hóa | |
21g | A | Thể Công – Quân Khu 4 | |
13/10 | 9g | A | ĐakLak – Thông tin Liên Việt Post Bank |
11g | B | Ngân hàng Công Thương – Truyền hình Vĩnh Long | |
13g | B | Biên Phòng – Hà Tĩnh | |
15g | A | Tràng An Ninh Bình – XSKT Vĩnh Long | |
17g | A | Đức Giang Hà Nội – Quảng Ninh | |
19g | B | Thái Bình – Tiến Nông Thanh Hóa | |
21g | B | Long An – Bến Tre |
DƯƠNG THU
Đăng nhận xét