Ngày | Thời Gian | Đội gặp Đội | Kết Qủa |
29/4 | 14g | TT HLQG Đà Nằng - ĐakLak | |
16g | KonTum - Sanna Khánh Hòa | ||
19g | Bến Tre - Cà Mau | ||
21g | Trà Vinh - Trẻ TPHCM | ||
30/4 | 14g | TT HLQG Đà Nẵng - Sanna Khánh Hòa | |
16g | ĐakLak - Cà Mau | ||
18g | KonTum - Trẻ TPHCM | ||
20g | Bến Tre - Trà Vinh | ||
1/5 | 14g | Sanna Khánh Hòa - Trẻ TPHCM | |
16g | TT HLQG Đà Nẵng - Cà Mau | ||
18g | ĐakLak - Trà Vinh | ||
20g | KonTum - Bến Tre | ||
2/5 | 14g | Cà Mau - Trà Vinh | |
16g | Sanna Khánh Hòa - Bến Tre | ||
18g | ĐakLak - KonTum | ||
20g | TT HLQG Đà Nẵng - Trẻ TPHCM | ||
3/5 | 14g | Cà Mau - KonTum | |
16g | Sanna Khánh Hòa - ĐakLak | ||
18g | TT HLQG Đà Nẵng - Trà Vinh | ||
20g | Trẻ TPHCM - Bến Tre | ||
4/5 | 14g | Trà Vinh - KonTum | |
16g | Trẻ TPHCM - ĐakLak | ||
18g | Cà Mau - Sanna Khánh Hòa | ||
20g | TT HLQG Đà Nẵng - Bến Tre | ||
5/5 | 14g | Trà Vinh - Sanna Khánh Hòa | |
16g | Trẻ TPHCM - Cà Mau | ||
18g | TTHLQG Đà Nẵng - KonTum | ||
20g | Bến Tre - ĐakLak |
Lịch thi đấu Bảng B - Vòng bảng giải vô địch hạng A toàn quốc 2017: Những gương mặt quen chiếm ưu thế
DƯƠNG THU
Đăng nhận xét